
電氣絕緣用聚酯薄膜
多年來(lái),Melinex? 238,Mylar? A、Hongji? EM等聚酯薄膜一直是電氣絕緣系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,并為可再生能源、汽車(chē)、工業(yè)設(shè)備、家電、照明和電纜等多個(gè)行業(yè)提供理想的解決方案。
對(duì)于需要電氣絕緣系統(tǒng)提供高可靠性和長(zhǎng)使用壽命的應(yīng)用,Mylar? A是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)聚酯薄膜,可提供機(jī)械強(qiáng)度、耐熱性和耐久性的最佳組合。Mylar? A的厚度范圍為23至350μm,我們?cè)谥袊?guó)、美國(guó)、英國(guó)的工廠都有生產(chǎn)。
良好的機(jī)械性能
- 材料堅(jiān)固堅(jiān)韌,適合機(jī)械成型,拉伸強(qiáng)度性能良好。
優(yōu)異的熱性能,可耐最高達(dá)140°C的溫度
- 適合在高溫下運(yùn)行的電機(jī)。
美國(guó)、加拿大UL實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可
- QMFZ2-E93687、QMFZ8-E93687,QMFZ2-E241830、QMFZ8-E241830。
高電氣強(qiáng)度
- 在厚度為250μm時(shí)擊穿電壓為18-20kV。
耐化學(xué)
- 對(duì)通常用于生產(chǎn)電氣層壓板和機(jī)器的溶劑和樹(shù)脂有優(yōu)越的抗性。

| 薄膜類(lèi)型 | 薄膜型號(hào) | 主要厚度(μm) | 特點(diǎn)描述 |
|---|---|---|---|
| 低萃取馬達(dá)膜 | Melinex? 238 | 75, 125, 188, 250, 300, 350 | 乳白色薄膜:低聚物含量低;優(yōu)越的熱性能,RTI最高達(dá)140°C;特別適用于空調(diào)設(shè)備、冰箱等密封壓縮機(jī)、電機(jī)的馬達(dá)絕緣。75~350μm的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證。 |
| 馬達(dá)膜 | Mylar? A | 23, 36, 50, 75, 100, 125, 190, 250, 300, 350 | 半透明至乳白色薄膜:具有高電氣強(qiáng)度、耐溫性和尺寸穩(wěn)定性。23~350μm的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證。 |
| 馬達(dá)膜 | Mylar? MO31 | 125, 188, 250, 300, 350 | 乳白色薄膜:優(yōu)異的機(jī)械性能,良好的電絕緣和耐熱性能,主要應(yīng)用于馬達(dá)和發(fā)電機(jī)的絕緣。125~350μm的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證。 |
| 馬達(dá)膜 | Hongji? EM, EMB | 36, 50, 75, 100, 125, 150, 188, 250, 300, 350 | 半透明至乳白色薄膜:適用于馬達(dá)和發(fā)電機(jī)的絕緣,也可用于電線、電纜、高層建筑的母線槽絕等緣層。75~350μm的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證。 |
| 電氣絕緣基膜 | Mylar? EL, WC | 23, 36, 50, 75, 100, 125 | 透明薄膜:適用于通訊和電源輸出的電線、電纜的絕緣層,與芳綸紙等材料復(fù)合后用于電工絕緣材料。23~130μm的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證。 |
| 收縮絕緣基膜 | Hongji? HELD | 23, 36, 48, 50 | 透明薄膜:適用于要求高收縮率的電子/電氣絕緣層。23~55μm的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證。 |
| 高強(qiáng)度絕緣基膜 | Hongji? HTD | 15, 23, 36, 50, 75 | 透明薄膜:高拉伸強(qiáng)度,可用于電池背膠、電工膠帶。 |
| 電池封裝用基膜 | Hongji? SL/SLD | 50, 75, 100 | 外觀藍(lán)色、透明,拉伸強(qiáng)度高,電暈處理,可用于電池封裝。 |
| 阻燃膜 | Hongji? ZTD | 250 | 環(huán)保無(wú)鹵素阻燃膜,特殊原料和工藝,且具有優(yōu)異的物理性能。 |
| 鋰電池集流體鍍銅基膜 | Hongji? FCT/FCTD/FCTDD | 4.5, 6, 12 | 透明薄膜:適合應(yīng)用于磁控濺射鍍銅的薄膜基材。 |
| 薄膜電容器 | Hongji? FC | 3.8, 6, 16 | 透明薄膜:絕緣性能好,適用于電容器介質(zhì),以及變壓器和線圈的絕緣隔層等。 |
